Planilla Salarial Vigente

Planilla Salarial Junio 2024

DI-2024-1532-APN-DNRYRT#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 632.726 606.362 579.998 527.271
Encargado Permanente sin vivienda 743.706 712.718 681.730 619.755
Ayudante Permanente con vivienda 632.726 606.362 579.998 527.271
Ayudante Permanente sin vivienda 743.706 712.718 681.730 619.755
Ayudante Media jornada 371.853 356.359 340.865 309.877
Personal Asimilado Con vivienda 632.726 606.362 579.998 527.271
Personal Asimilado Sin vivienda 743.706 712.718 681.730 619.755
Mayordomo Con vivienda 656.211 628.868 601.526 546.842
Mayordomo Sin vivienda 774.088 741.834 709.580 645.073
Intendente 947.476 947.476 947.476 947.476
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 632.726 606.362 579.998 527.271
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 743.706 712.718 681.730 619.755
Encargado Guardacoches con vivienda 557.885 557.885 557.885 557.885
Encargado Guardacoches sin vivienda 605.818 605.818 605.818 605.818
Personal Vigilancia Nocturna 670.020 670.020 670.020 670.020
Personal Vigilancia Diurna 623.812 623.812 623.812 623.812
Personal Vigilancia Media Jornada 311.906 311.906 311.906 311.906
Encargado No Permanente Con vivienda 300.185 300.185 300.185 300.185
Encargado No Permanente Sin vivienda 326.257 326.257 326.257 326.257
Ayudante Temporario 611.079 611.079 611.079 611.079
Ayudante Temporario Media Jornada 305.539 305.539 305.539 305.539

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 6.318,70
Suplente con horario por dia 27.591,90
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.130,60
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 19.473,90
Valor vivienda 4.153,70
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 6.197,50
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 12.395,10
Plus limpieza de cocheras 15.429,30
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 22.844,70
Plus Jardin 15.429,30
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 25.955,90

 

Disposición DI-2024-1532-APN-DNRYRT#MT

Click aquí para ver el documento completo