Planilla Salarial Octubre 2024

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 749.466 718.238 687.010 624.555
Encargado Permanente sin vivienda 880.922 844.217 807.512 734.102
Ayudante Permanente con vivienda 749.466 718.238 687.010 624.555
Ayudante Permanente sin vivienda 880.922 844.217 807.512 734.102
Ayudante Media jornada 440.461 422.108 403.756 367.051
Personal Asimilado Con vivienda 749.466 718.238 687.010 624.555
Personal Asimilado Sin vivienda 880.922 844.217 807.512 734.102
Mayordomo Con vivienda 777.284 744.897 712.510 647.736
Mayordomo Sin vivienda 916.909 878.705 840.500 764.091
Intendente 1.122.289 1.122.289 1.122.289 1.122.289
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 749.466 718.238 687.010 624.555
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 880.922 844.217 807.512 734.102
Encargado Guardacoches con vivienda 660.816 660.816 660.816 660.816
Encargado Guardacoches sin vivienda 717.594 717.594 717.594 717.594
Personal Vigilancia Nocturna 793.641 793.641 793.641 793.641
Personal Vigilancia Diurna 738.907 738.907 738.907 738.907
Personal Vigilancia Media Jornada 369.453 369.453 369.453 369.453
Encargado No Permanente Con vivienda 355.570 355.570 355.570 355.570
Encargado No Permanente Sin vivienda 386.452 386.452 386.452 386.452
Ayudante Temporario 723.825 723.825 723.825 723.825
Ayudante Temporario Media Jornada 361.912 361.912 361.912 361.912

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 7.484,50
Suplente con horario por dia 32.682,70
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.339,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 23.066,90
Valor vivienda 4.920,00
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.341,00
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 14.682,00
Plus limpieza de cocheras 18.276,00
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 27.059,60
Plus Jardin 18.276,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 30.744,80