Planilla Salarial Mayo 2026
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 1.089.785 | 1.044.377 | 998.970 | 908.154 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.260.697 | 1.208.168 | 1.155.639 | 1.050.581 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 1.089.785 | 1.044.377 | 998.970 | 908.154 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.260.697 | 1.208.168 | 1.155.639 | 1.050.581 |
| Ayudante Media jornada | 630.349 | 604.084 | 577.820 | 525.291 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 1.089.785 | 1.044.377 | 998.970 | 908.154 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 1.260.697 | 1.208.168 | 1.155.639 | 1.050.581 |
| Mayordomo Con vivienda | 1.125.952 | 1.079.038 | 1.032.123 | 938.294 |
| Mayordomo Sin vivienda | 1.307.486 | 1.253.008 | 1.198.529 | 1.089.572 |
| Intendente | 1.555.281 | 1.555.281 | 1.555.281 | 1.555.281 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 1.089.785 | 1.044.377 | 998.970 | 908.154 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 1.260.697 | 1.208.168 | 1.155.639 | 1.050.581 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 955.299 | 955.299 | 955.299 | 955.299 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 1.029.119 | 1.029.119 | 1.029.119 | 1.029.119 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 1.127.991 | 1.127.991 | 1.127.991 | 1.127.991 |
| Personal Vigilancia Diurna | 1.056.829 | 1.056.829 | 1.056.829 | 1.056.829 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 528.414 | 528.414 | 528.414 | 528.414 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 558.435 | 558.435 | 558.435 | 558.435 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 598.586 | 598.586 | 598.586 | 598.586 |
| Ayudante Temporario | 1.037.220 | 1.037.220 | 1.037.220 | 1.037.220 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 518.610 | 518.610 | 518.610 | 518.610 |
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 10.846,90 | |||
| Suplente con horario por dia | 47.365,40 |
Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categoías de CCT $ 80.000, proporcional a cada categoría
Adicionales Para Cualquiera de las Categorías
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.940,90 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 33.429,70 |
| Valor vivienda | 7.130,40 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 10.505,80 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 21.011,60 |
| Plus limpieza de cocheras | 26.486,50 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 39.216,00 |
| Plus Jardin | 26.486,50 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 44.556,80 |
| Adicional Viaticos | 73.765,10 |


