Planilla Salarial Abril 2022
RESOL – 2022- 243 – APN – ST#MT
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. | 
| Encargado Permanente con vivienda | 90.443 | 86.675 | 82.906 | 75.370 | 
| Encargado Permanente sin vivienda | 106.307 | 101.878 | 97.448 | 88.589 | 
| Ayudante Permanente con vivienda | 90.443 | 86.675 | 82.906 | 75.370 | 
| Ayudante Permanente sin vivienda | 106.307 | 101.878 | 97.448 | 88.589 | 
| Ayudante Media jornada | 53.154 | 50.939 | 48.724 | 44.295 | 
| Personal Asimilado Con vivienda | 90.443 | 86.675 | 82.906 | 75.370 | 
| Personal Asimilado Sin vivienda | 106.307 | 101.878 | 97.448 | 88.589 | 
| Mayordomo Con vivienda | 93.800 | 89.892 | 85.983 | 78.167 | 
| Mayordomo Sin vivienda | 110.650 | 106.040 | 101.429 | 92.208 | 
| Intendente | 135.434 | 135.434 | 135.434 | 135.434 | 
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 90.443 | 86.675 | 82.906 | 75.370 | 
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 106.307 | 101.878 | 97.448 | 88.589 | 
| Encargado Guardacoches con vivienda | 79.745 | 79.745 | 79.745 | 79.745 | 
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 86.597 | 86.597 | 86.597 | 86.597 | 
| Personal Vigilancia Nocturna | 95.774 | 95.774 | 95.774 | 95.774 | 
| Personal Vigilancia Diurna | 89.169 | 89.169 | 89.169 | 89.169 | 
| Personal Vigilancia Media Jornada | 44.585 | 44.585 | 44.585 | 44.585 | 
| Encargado No Permanente Con vivienda | 42.909 | 42.909 | 42.909 | 42.909 | 
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 46.636 | 46.636 | 46.636 | 46.636 | 
| Ayudante Temporario | 87.349 | 87.349 | 87.349 | 87.349 | 
| Ayudante Temporario Media Jornada | 43.674 | 43.674 | 43.674 | 43.674 | 
Para Cualquiera de las Categorías
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 903,20 | 
| Suplente con horario por dia | 3.944,00 | 
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 161,60 | 
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 2.783,60 | 
| Valor vivienda | 593,70 | 
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 885,90 | 
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.771,80 | 
| Plus limpieza de cocheras | 2.205,50 | 
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 3.265,50 | 
| Plus Jardin | 2.205,50 | 
| Plus Zona Desfavorable | 50% | 
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% | 
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 3.710,20 | 
						

