Planilla Salarial Abril 2024
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 606.059 | 580.807 | 555.554 | 505.049 |
Encargado Permanente sin vivienda | 712.362 | 682.680 | 652.998 | 593.635 |
Ayudante Permanente con vivienda | 606.059 | 580.807 | 555.554 | 505.049 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 712.362 | 682.680 | 652.998 | 593.635 |
Ayudante Media jornada | 356.181 | 341.340 | 326.499 | 296.817 |
Personal Asimilado Con vivienda | 606.059 | 580.807 | 555.554 | 505.049 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 712.362 | 682.680 | 652.998 | 593.635 |
Mayordomo Con vivienda | 628.554 | 602.364 | 576.175 | 523.795 |
Mayordomo Sin vivienda | 741.463 | 710.569 | 679.675 | 617.886 |
Intendente | 907.544 | 907.544 | 907.544 | 907.544 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 606.059 | 580.807 | 555.554 | 505.049 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 712.362 | 682.680 | 652.998 | 593.635 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 534.372 | 534.372 | 534.372 | 534.372 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 580.286 | 580.286 | 580.286 | 580.286 |
Personal Vigilancia Nocturna | 641.782 | 641.782 | 641.782 | 641.782 |
Personal Vigilancia Diurna | 597.521 | 597.521 | 597.521 | 597.521 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 298.760 | 298.760 | 298.760 | 298.760 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 287.533 | 287.533 | 287.533 | 287.533 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 312.507 | 312.507 | 312.507 | 312.507 |
Ayudante Temporario | 585.324 | 585.324 | 585.324 | 585.324 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 292.662 | 292.662 | 292.662 | 292.662 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 6.052,40 |
Suplente con horario por dia | 26.429,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.083,00 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 18.653,20 |
Valor vivienda | 3.978,60 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 5.936,30 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 11.872,70 |
Plus limpieza de cocheras | 14.779,00 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 21.881,90 |
Plus Jardín | 14.779,00 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 24.861,90 |