Planilla Salarial Agosto 2024

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 694.258 665.331 636.403 578.549
Encargado Permanente sin vivienda 816.031 782.030 748.029 680.026
Ayudante Permanente con vivienda 694.258 665.331 636.403 578.549
Ayudante Permanente sin vivienda 816.031 782.030 748.029 680.026
Ayudante Media jornada 408.016 391.015 374.014 340.013
Personal Asimilado Con vivienda 694.258 665.331 636.403 578.549
Personal Asimilado Sin vivienda 816.031 782.030 748.029 680.026
Mayordomo Con vivienda 720.027 690.026 660.025 600.023
Mayordomo Sin vivienda 849.368 813.977 778.587 707.806
Intendente 1.039.618 1.039.618 1.039.618 1.039.618
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 694.258 665.331 636.403 578.549
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 816.031 782.030 748.029 680.026
Encargado Guardacoches con vivienda 612.139 612.139 612.139 612.139
Encargado Guardacoches sin vivienda 664.734 664.734 664.734 664.734
Personal Vigilancia Nocturna 735.179 735.179 735.179 735.179
Personal Vigilancia Diurna 684.477 684.477 684.477 684.477
Personal Vigilancia Media Jornada 342.239 342.239 342.239 342.239
Encargado No Permanente Con vivienda 329.378 329.378 329.378 329.378
Encargado No Permanente Sin vivienda 357.985 357.985 357.985 357.985
Ayudante Temporario 670.506 670.506 670.506 670.506
Ayudante Temporario Media Jornada 335.253 335.253 335.253 335.253

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 6.933,20
Suplente con horario por dia 30.275,20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.240,60
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 21.367,80
Valor vivienda 4.557,60
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 6.800,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 13.600,50
Plus limpieza de cocheras 16.929,80
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 25.066,30
Plus Jardin 16.929,80
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 28.480,10