Planilla Salarial Diciembre 2018
Resol – 2018 – 313 – APN – SECT # MPYT
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 23.684 | 22.697 | 21.710 | 19.736 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 27.838 | 26.678 | 25.518 | 23.198 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 23.684 | 22.697 | 21.710 | 19.736 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 27.838 | 26.678 | 25.518 | 23.198 |
| Ayudante Media jornada | 13.919 | 13.339 | 12.759 | 11.599 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 23.684 | 22.697 | 21.710 | 19.736 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 27.838 | 26.678 | 25.518 | 23.198 |
| Mayordomo Con vivienda | 24.563 | 23.539 | 22.516 | 20.469 |
| Mayordomo Sin vivienda | 28.975 | 27.768 | 26.560 | 24.146 |
| Intendente | 35.465 | 35.465 | 35.465 | 35.465 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 23.684 | 22.697 | 21.710 | 19.736 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 27.838 | 26.678 | 25.518 | 23.198 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.822 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 25.080 | 25.080 | 25.080 | 25.080 |
| Personal Vigilancia Diurna | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 11.236 | 11.236 | 11.236 | 11.236 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 12.212 | 12.212 | 12.212 | 12.212 |
| Ayudante Temporario | 22.873 | 22.873 | 22.873 | 22.873 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 11.437 | 11.437 | 11.437 | 11.437 |
Para Cualquiera de las Categorias
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 236,50 |
| Suplente con horario por dia | 1.032,80 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 42,30 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 728,90 |
| Valor vivienda | 155,50 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 232,00 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 464,00 |
| Plus limpieza de cocheras | 577,50 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 855,10 |
| Plus Jardin | 577,50 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 971,60 |


