Planilla Salarial Enero 2019
RESOL-2018-313-APN-SECT#MPYT
Función | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 24.669 | 23.641 | 22.613 | 20.558 |
Encargado Permanente sin vivienda | 28.996 | 27.788 | 26.580 | 24.164 |
Ayudante Permanente con vivienda | 24.669 | 23.641 | 22.613 | 20.558 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 28.996 | 27.788 | 26.580 | 24.164 |
Ayudante Media jornada | 14.498 | 13.894 | 13.290 | 12.082 |
Personal Asimilado Con vivienda | 24.669 | 23.641 | 22.613 | 20.558 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 28.996 | 27.788 | 26.580 | 24.164 |
Mayordomo Con vivienda | 25.585 | 24.519 | 23.453 | 21.321 |
Mayordomo Sin vivienda | 30.181 | 28.923 | 27.666 | 25.151 |
Intendente | 36.941 | 36.941 | 36.941 | 36.941 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 24.669 | 23.641 | 22.613 | 20.558 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 28.996 | 27.788 | 26.580 | 24.164 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 21.751 | 21.751 | 21.751 | 21.751 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 |
Personal Vigilancia Nocturna | 26.123 | 26.123 | 26.123 | 26.123 |
Personal Vigilancia Diurna | 24.322 | 24.322 | 24.322 | 24.322 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 12.161 | 12.161 | 12.161 | 12.161 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 11.704 | 11.704 | 11.704 | 11.704 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 12.720 | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
Ayudante Temporario | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 11.913 | 11.913 | 11.913 | 11.913 |
—
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 246,40 |
Suplente con horario por dia | 1.075,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 44,10 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 759,30 |
Valor vivienda | 161,90 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 241,60 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 483,30 |
Plus limpieza de cocheras | 601,60 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 890,70 |
Plus Jardin | 601,60 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.012,00 |