Planilla Salarial Enero 2024

RESOL-2023-1522-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 365.360 350.137 334.913 304.467
Encargado Permanente sin vivienda 429.444 411.551 393.657 357.870
Ayudante Permanente con vivienda 365.360 350.137 334.913 304.467
Ayudante Permanente sin vivienda 429.444 411.551 393.657 357.870
Ayudante Media jornada 214.722 205.775 196.829 178.935
Personal Asimilado Con vivienda 365.360 350.137 334.913 304.467
Personal Asimilado Sin vivienda 429.444 411.551 393.657 357.870
Mayordomo Con vivienda 378.921 363.133 347.344 315.768
Mayordomo Sin vivienda 446.988 428.363 409.739 372.490
Intendente 547.109 547.109 547.109 547.109
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 365.360 350.137 334.913 304.467
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 429.444 411.551 393.657 357.870
Encargado Guardacoches con vivienda 322.144 322.144 322.144 322.144
Encargado Guardacoches sin vivienda 349.823 349.823 349.823 349.823
Personal Vigilancia Nocturna 386.895 386.895 386.895 386.895
Personal Vigilancia Diurna 360.213 360.213 360.213 360.213
Personal Vigilancia Media Jornada 180.106 180.106 180.106 180.106
Encargado No Permanente Con vivienda 173.338 173.338 173.338 173.338
Encargado No Permanente Sin vivienda 188.393 188.393 188.393 188.393
Ayudante Temporario 352.860 352.860 352.860 352.860
Ayudante Temporario Media Jornada 176.430 176.430 176.430 176.430

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 3.648,60
Suplente con horario por dia 15.932,60
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 652,90
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 11.245,00
Valor vivienda 2.398,50
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 3.578,70
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 7.157,40
Plus limpieza de cocheras 8.909,50
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 13.191,40
Plus Jardin 8.909,50
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 14.987,90