Planilla Salarial Febrero 2019
RESOL-2018-313-APN-SECT#MPYT
FUNCION | 1° CAT. | 2° CAT. | 3° CAT. | 4° CAT. |
Encargado Permanente con vivienda | 25.655 | 24.586 | 23.517 | 21.379 |
Encargado Permanente sin vivienda | 30.155 | 28.898 | 27.642 | 25.129 |
Ayudante Permanente con vivienda | 25.655 | 24.586 | 23.517 | 21.379 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 30.155 | 28.898 | 27.642 | 25.129 |
Ayudante Media jornada | 15.077 | 14.449 | 13.821 | 12.565 |
Personal Asimilado Con vivienda | 25.655 | 24.586 | 23.517 | 21.379 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 30.155 | 28.898 | 27.642 | 25.129 |
Mayordomo Con vivienda | 26.607 | 25.498 | 24.390 | 22.173 |
Mayordomo Sin vivienda | 31.387 | 30.079 | 28.771 | 26.156 |
Intendente | 38.417 | 38.417 | 38.417 | 38.417 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 25.655 | 24.586 | 23.517 | 21.379 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 30.155 | 28.898 | 27.642 | 25.129 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 22.620 | 22.620 | 22.620 | 22.620 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 24.564 | 24.564 | 24.564 | 24.564 |
Personal Vigilancia Nocturna | 27.167 | 27.167 | 27.167 | 27.167 |
Personal Vigilancia Diurna | 25.294 | 25.294 | 25.294 | 25.294 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 12.647 | 12.647 | 12.647 | 12.647 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 12.172 | 12.172 | 12.172 | 12.172 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 13.229 | 13.229 | 13.229 | 13.229 |
Ayudante Temporario | 24.777 | 24.777 | 24.777 | 24.777 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 12.389 | 12.389 | 12.389 | 12.389 |
—
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 256,20 |
Suplente con horario por dia | 1.118,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 45,80 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 789,60 |
Valor vivienda | 168,40 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 251,30 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 502,60 |
Plus limpieza de cocheras | 625,60 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 926,30 |
Plus Jardin | 625,60 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.052,40 |