Planilla Salarial Julio 2023

RESOL-2023-655-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 208.710 200.014 191.317 173.925
Encargado Permanente sin vivienda 245.317 235.096 224.874 204.431
Ayudante Permanente con vivienda 208.710 200.014 191.317 173.925
Ayudante Permanente sin vivienda 245.317 235.096 224.874 204.431
Ayudante Media jornada 122.659 117.548 112.437 102.216
Personal Asimilado Con vivienda 208.710 200.014 191.317 173.925
Personal Asimilado Sin vivienda 245.317 235.096 224.874 204.431
Mayordomo Con vivienda 216.456 207.437 198.418 180.380
Mayordomo Sin vivienda 255.339 244.700 234.061 212.782
Intendente 312.532 312.532 312.532 312.532
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 208.710 200.014 191.317 173.925
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 245.317 235.096 224.874 204.431
Encargado Guardacoches con vivienda 184.023 184.023 184.023 184.023
Encargado Guardacoches sin vivienda 199.834 199.834 199.834 199.834
Personal Vigilancia Nocturna 221.011 221.011 221.011 221.011
Personal Vigilancia Diurna 205.769 205.769 205.769 205.769
Personal Vigilancia Media Jornada 102.885 102.885 102.885 102.885
Encargado No Permanente Con vivienda 99.018 99.018 99.018 99.018
Encargado No Permanente Sin vivienda 107.618 107.618 107.618 107.618
Ayudante Temporario 201.569 201.569 201.569 201.569
Ayudante Temporario Media Jornada 100.784 100.784 100.784 100.784

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 2.084,20
Suplente con horario por dia 9.101,40
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 373,00
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 6.423,60
Valor vivienda 1.370,10
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 2.044,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 4.088,60
Plus limpieza de cocheras 5.089,40
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 7.535,50
Plus Jardin 5.089,40
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 8.561,70