Planilla Salarial Julio 2024

DI-2024-67045794-APN-DNRYRT#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 664.362 636.680 608.998 553.635
Encargado Permanente sin vivienda 780.891 748.354 715.817 650.743
Ayudante Permanente con vivienda 664.362 636.680 608.998 553.635
Ayudante Permanente sin vivienda 780.891 748.354 715.817 650.743
Ayudante Media jornada 390.446 374.177 357.908 325.371
Personal Asimilado Con vivienda 664.362 636.680 608.998 553.635
Personal Asimilado Sin vivienda 780.891 748.354 715.817 650.743
Mayordomo Con vivienda 689.021 660.312 631.603 574.184
Mayordomo Sin vivienda 812.792 778.926 745.059 677.327
Intendente 994.850 994.850 994.850 994.850
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 664.362 636.680 608.998 553.635
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 780.891 748.354 715.817 650.743
Encargado Guardacoches con vivienda 585.779 585.779 585.779 585.779
Encargado Guardacoches sin vivienda 636.109 636.109 636.109 636.109
Personal Vigilancia Nocturna 703.521 703.521 703.521 703.521
Personal Vigilancia Diurna 655.002 655.002 655.002 655.002
Personal Vigilancia Media Jornada 327.501 327.501 327.501 327.501
Encargado No Permanente Con vivienda 315.194 315.194 315.194 315.194
Encargado No Permanente Sin vivienda 342.570 342.570 342.570 342.570
Ayudante Temporario 641.633 641.633 641.633 641.633
Ayudante Temporario Media Jornada 320.816 320.816 320.816 320.816

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 6.634,60
Suplente con horario por dia 28.971,50
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.187,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 20.447,60
Valor vivienda 4.361,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 6.507,40
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 13.014,90
Plus limpieza de cocheras 16.200,70
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 23.986,90
Plus Jardin 16.200,70
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 27.253,70