Planilla Salarial Julio 2026
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Ayudante Media jornada | 687.700 | 659.046 | 630.392 | 573.084 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Mayordomo Con vivienda | 1.235.074 | 1.183.613 | 1.132.152 | 1.029.229 |
| Mayordomo Sin vivienda | 1.424.127 | 1.364.789 | 1.305.450 | 1.186.773 |
| Intendente | 1.671.772 | 1.671.772 | 1.671.772 | 1.671.772 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 1.046.939 | 1.046.939 | 1.046.939 | 1.046.939 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 1.123.816 | 1.123.816 | 1.123.816 | 1.123.816 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 |
| Personal Vigilancia Diurna | 1.152.674 | 1.152.674 | 1.152.674 | 1.152.674 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 576.337 | 576.337 | 576.337 | 576.337 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 633.636 | 633.636 | 633.636 | 633.636 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 675.451 | 675.451 | 675.451 | 675.451 |
| Ayudante Temporario | 1.132.252 | 1.132.252 | 1.132.252 | 1.132.252 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 566.126 | 566.126 | 566.126 | 566.126 |
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 12.217,10 | |||
| Suplente con horario por dia | 53.348,60 |
Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 55.000, proporcional a cada categoría
Adicionales Para Cualquiera de las Categorías
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 2.186,10 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 37.652,50 |
| Valor vivienda | 8.031,10 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 11.461,70 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 22.923,30 |
| Plus limpieza de cocheras | 29.832,30 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 44.169,80 |
| Plus Jardin | 29.832,30 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 50.185,30 |
| Adicional Viaticos | 83.083,10 |


