Planilla Salarial Junio 2017
Disposición Número DI-2017-63-APN-SSRL#MT | ||||
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 15.313 | 14.675 | 14.036 | 12.76 |
Encargado Permanente sin vivienda | 17.998 | 17.248 | 16.498 | 14.998 |
Ayudante Permanente con vivienda | 15.313 | 14.675 | 14.036 | 12.76 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 17.998 | 17.248 | 16.498 | 14.998 |
Ayudante Media jornada | 8.999 | 8.624 | 8.249 | 7.499 |
Personal Asimilado Con vivienda | 15.313 | 14.675 | 14.036 | 12.76 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 17.998 | 17.248 | 16.498 | 14.998 |
Mayordomo Con vivienda | 15.88 | 15.218 | 14.557 | 13.233 |
Mayordomo Sin vivienda | 18.733 | 17.953 | 17.172 | 15.611 |
Intendente | 22.929 | 22.929 | 22.929 | 22.929 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 15.313 | 14.675 | 14.036 | 12.76 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 17.998 | 17.248 | 16.498 | 14.998 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 14.661 | 14.661 | 14.661 | 14.661 |
Personal Vigilancia Nocturna | 16.215 | 16.215 | 16.215 | 16.215 |
Personal Vigilancia Diurna | 15.097 | 15.097 | 15.097 | 15.097 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 7.548 | 7.548 | 7.548 | 7.548 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 7.264 | 7.264 | 7.264 | 7.264 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 7.896 | 7.896 | 7.896 | 7.896 |
Ayudante Temporario | 14.789 | 14.789 | 14.789 | 14.789 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 7.394 | 7.394 | 7.394 | 7.394 |
———- | ||||
Para Cualquiera de las Categorias | ||||
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 152,90 | |||
Suplente con horario por dia | 667,70 | |||
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 27,40 | |||
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 471,30 | |||
Valor vivienda | 100,50 | |||
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 150,00 | |||
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 300,00 | |||
Plus limpieza de cocheras | 373,40 | |||
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 552,80 | |||
Plus Jardin | 373,40 | |||
Plus Zona Desfavorable | 50% | |||
Titulo Trabajador Integral/Competencias laborales/ Otras capacitaciones |
s/art.28 CCT
|
|||
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 628,10 |