Planilla Salarial Marzo 2020
RESOL-2019-960-APN-SECT#MPYT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 40.549 | 38.859 | 37.170 | 33.791 |
Encargado Permanente sin vivienda | 47.661 | 45.675 | 43.689 | 39.718 |
Ayudante Permanente con vivienda | 40.549 | 38.859 | 37.170 | 33.791 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 47.661 | 45.675 | 43.689 | 39.718 |
Ayudante Media jornada | 23.831 | 22.838 | 21.845 | 19.859 |
Personal Asimilado Con vivienda | 40.549 | 38.859 | 37.170 | 33.791 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 47.661 | 45.675 | 43.689 | 39.718 |
Mayordomo Con vivienda | 42.054 | 40.302 | 38.549 | 35.045 |
Mayordomo Sin vivienda | 49.608 | 47.541 | 45.474 | 41.340 |
Intendente | 60.720 | 60.720 | 60.720 | 60.720 |
Personal con mas 1 Función con vivienda | 40.549 | 38.859 | 37.170 | 33.791 |
Personal con mas 1 Función sin vivienda | 47.661 | 45.675 | 43.689 | 39.718 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 35.753 | 35.753 | 35.753 | 35.753 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 38.825 | 38.825 | 38.825 | 38.825 |
Personal Vigilancia Nocturna | 42.939 | 42.939 | 42.939 | 42.939 |
Personal Vigilancia Diurna | 39.978 | 39.978 | 39.978 | 39.978 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 19.989 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 19.238 | 19.238 | 19.238 | 19.238 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 20.908 | 20.908 | 20.908 | 20.908 |
Ayudante Temporario | 39.162 | 39.162 | 39.162 | 39.162 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 19.581 | 19.581 | 19.581 | 19.581 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no más 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 404,90 |
Suplente con horario por día | 1.768,30 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 72,50 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.248,00 |
Valor vivienda | 266,20 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 397,20 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 794,40 |
Plus limpieza de cocheras | 988,80 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 1.464,00 |
Plus Jardín | 988,80 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.663,40 |