Planilla Salarial Marzo 2025

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 810.321 776.558 742.794 675.267
Encargado Permanente sin vivienda 952.451 912.766 873.080 793.709
Ayudante Permanente con vivienda 810.321 776.558 742.794 675.267
Ayudante Permanente sin vivienda 952.451 912.766 873.080 793.709
Ayudante Media jornada 476.226 456.383 436.540 396.855
Personal Asimilado Con vivienda 810.321 776.558 742.794 675.267
Personal Asimilado Sin vivienda 952.451 912.766 873.080 793.709
Mayordomo Con vivienda 840.398 805.381 770.365 700.331
Mayordomo Sin vivienda 991.361 950.054 908.747 826.134
Intendente 1.213.417 1.213.417 1.213.417 1.213.417
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 810.321 776.558 742.794 675.267
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 952.451 912.766 873.080 793.709
Encargado Guardacoches con vivienda 714.473 714.473 714.473 714.473
Encargado Guardacoches sin vivienda 775.861 775.861 775.861 775.861
Personal Vigilancia Nocturna 858.083 858.083 858.083 858.083
Personal Vigilancia Diurna 798.905 798.905 798.905 798.905
Personal Vigilancia Media Jornada 399.452 399.452 399.452 399.452
Encargado No Permanente Con vivienda 384.442 384.442 384.442 384.442
Encargado No Permanente Sin vivienda 417.832 417.832 417.832 417.832
Ayudante Temporario 782.598 782.598 782.598 782.598
Ayudante Temporario Media Jornada 391.299 391.299 391.299 391.299

 

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 8.092,20
Suplente con horario por dia 35.336,50

 

Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categoías de CCT $ 50.000

Adicionales Para Cualquiera de las Categorías

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.448,00
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 24.939,90
Valor vivienda 5.319,50
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.937,10
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 15.874,20
Plus limpieza de cocheras 19.760,00
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 29.256,80
Plus Jardin 19.760,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 33.241,20