Planilla Salarial Mayo 2019
RESOL-2019-100-APN-SECT#MPYT
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 31.555 | 30.241 | 28.926 | 26.296 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 37.090 | 35.545 | 34.000 | 30.909 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 31.555 | 30.241 | 28.926 | 26.296 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 37.090 | 35.545 | 34.000 | 30.909 |
| Ayudante Media jornada | 18.545 | 17.773 | 17.000 | 15.454 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 31.555 | 30.241 | 28.926 | 26.296 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 37.090 | 35.545 | 34.000 | 30.909 |
| Mayordomo Con vivienda | 32.727 | 31.363 | 30.000 | 27.272 |
| Mayordomo Sin vivienda | 38.606 | 36.997 | 35.389 | 32.171 |
| Intendente | 47.253 | 47.253 | 47.253 | 47.253 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 31.555 | 30.241 | 28.926 | 26.296 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 37.090 | 35.545 | 34.000 | 30.909 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 27.823 | 27.823 | 27.823 | 27.823 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 30.214 | 30.214 | 30.214 | 30.214 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 33.415 | 33.415 | 33.415 | 33.415 |
| Personal Vigilancia Diurna | 31.111 | 31.111 | 31.111 | 31.111 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14.971 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 16.271 | 16.271 | 16.271 | 16.271 |
| Ayudante Temporario | 30.476 | 30.476 | 30.476 | 30.476 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 15.238 | 15.238 | 15.238 | 15.238 |
Para Cualquiera de las Categorias
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 315,10 |
| Suplente con horario por dia | 1.376,10 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 56,40 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 971,20 |
| Valor vivienda | 207,20 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 309,10 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 618,20 |
| Plus limpieza de cocheras | 769,50 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 1.139,30 |
| Plus Jardin | 769,50 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.294,50 |


