Planilla Salarial Mayo 2023

RESOL-2023-655-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 199.223 190.922 182.621 166.019
Encargado Permanente sin vivienda 234.166 224.410 214.653 195.139
Ayudante Permanente con vivienda 199.223 190.922 182.621 166.019
Ayudante Permanente sin vivienda 234.166 224.410 214.653 195.139
Ayudante Media jornada 117.083 112.205 107.326 97.569
Personal Asimilado Con vivienda 199.223 190.922 182.621 166.019
Personal Asimilado Sin vivienda 234.166 224.410 214.653 195.139
Mayordomo Con vivienda 206.617 198.008 189.399 172.181
Mayordomo Sin vivienda 243.733 233.577 223.422 203.111
Intendente 298.326 298.326 298.326 298.326
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 199.223 190.922 182.621 166.019
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 234.166 224.410 214.653 195.139
Encargado Guardacoches con vivienda 175.658 175.658 175.658 175.658
Encargado Guardacoches sin vivienda 190.750 190.750 190.750 190.750
Personal Vigilancia Nocturna 210.965 210.965 210.965 210.965
Personal Vigilancia Diurna 196.416 196.416 196.416 196.416
Personal Vigilancia Media Jornada 98.208 98.208 98.208 98.208
Encargado No Permanente Con vivienda 94.518 94.518 94.518 94.518
Encargado No Permanente Sin vivienda 102.726 102.726 102.726 102.726
Ayudante Temporario 192.406 192.406 192.406 192.406
Ayudante Temporario Media Jornada 96.203 96.203 96.203 96.203

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.989,50
Suplente con horario por dia 8.687,70
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 356,00
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 6.131,60
Valor vivienda 1.307,80
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 1.951,40
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 3.902,80
Plus limpieza de cocheras 4.858,10
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 7.193,00
Plus Jardin 4.858,10
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 8.172,60