Resol – 2018 – 313 – APN – SECT # MPYT
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 22.426 | 21.492 | 20.557 | 18.688 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 26.360 | 25.261 | 24.163 | 21.966 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 22.426 | 21.492 | 20.557 | 18.688 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 26.360 | 25.261 | 24.163 | 21.966 |
| Ayudante Media jornada | 13.180 | 12.631 | 12.082 | 10.983 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 22.426 | 21.492 | 20.557 | 18.688 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 26.360 | 25.261 | 24.163 | 21.966 |
| Mayordomo Con vivienda | 23.258 | 22.289 | 21.320 | 19.382 |
| Mayordomo Sin vivienda | 27.437 | 26.293 | 25.150 | 22.864 |
| Intendente | 33.582 | 33.582 | 33.582 | 33.582 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 22.426 | 21.492 | 20.557 | 18.688 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 26.360 | 25.261 | 24.163 | 21.966 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 19.774 | 19.774 | 19.774 | 19.774 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 21.472 | 21.472 | 21.472 | 21.472 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 23.748 | 23.748 | 23.748 | 23.748 |
| Personal Vigilancia Diurna | 22.110 | 22.110 | 22.110 | 22.110 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 11.055 | 11.055 | 11.055 | 11.055 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 10.640 | 10.640 | 10.640 | 10.640 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 11.564 | 11.564 | 11.564 | 11.564 |
| Ayudante Temporario | 21.659 | 21.659 | 21.659 | 21.659 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 10.829 | 10.829 | 10.829 | 10.829 |
Para Cualquiera de las Categorias
| Personal Jornalizado no mas 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 224,00 |
| Suplente con horario por dia | 978,00 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 40,10 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 690,20 |
| Valor vivienda | 147,20 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) |
219,70 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 439,30 |
| Plus limpieza de cocheras | 546,90 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 809,70 |
| Plus Jardin | 546,90 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 920,00 |


