Planilla Salarial Noviembre 2019
RESOL-2019-960-APN-SECT#MPYT
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 37.551 | 35.986 | 34.422 | 31.292 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 44.138 | 42.299 | 40.460 | 36.781 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 37.551 | 35.986 | 34.422 | 31.292 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 44.138 | 42.299 | 40.460 | 36.781 |
| Ayudante Media jornada | 22.069 | 21.149 | 20.230 | 18.391 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 37.551 | 35.986 | 34.422 | 31.292 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 44.138 | 42.299 | 40.460 | 36.781 |
| Mayordomo Con vivienda | 38.945 | 37.322 | 35.699 | 32.454 |
| Mayordomo Sin vivienda | 45.941 | 44.027 | 42.112 | 38.284 |
| Intendente | 56.231 | 56.231 | 56.231 | 56.231 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 37.551 | 35.986 | 34.422 | 31.292 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 44.138 | 42.299 | 40.460 | 36.781 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 33.110 | 33.110 | 33.110 | 33.110 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 35.954 | 35.954 | 35.954 | 35.954 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 39.764 | 39.764 | 39.764 | 39.764 |
| Personal Vigilancia Diurna | 37.022 | 37.022 | 37.022 | 37.022 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 18.511 | 18.511 | 18.511 | 18.511 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 17.815 | 17.815 | 17.815 | 17.815 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 19.363 | 19.363 | 19.363 | 19.363 |
| Ayudante Temporario | 36.266 | 36.266 | 36.266 | 36.266 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 18.133 | 18.133 | 18.133 | 18.133 |
Para Cualquiera de las Categorias
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 375,00 |
| Suplente con horario por dia | 1.637,50 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 67,10 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.155,70 |
| Valor vivienda | 246,50 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 367,80 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 735,60 |
| Plus limpieza de cocheras | 915,70 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 1.355,80 |
| Plus Jardin | 915,70 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.540,40 |


