Planilla Salarial Noviembre 2020
RESOL – 2020 – 992 – APN – ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Encargado Permanente sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Permanente con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Media jornada | 29.312 | 28.090 | 26.869 | 24.426 |
Personal Asimilado Con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Mayordomo Con vivienda | 51.726 | 49.571 | 47.416 | 43.105 |
Mayordomo Sin vivienda | 61.018 | 58.476 | 55.933 | 50.849 |
Intendente | 74.686 | 74.686 | 74.686 | 74.686 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 43.976 | 43.976 | 43.976 | 43.976 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 47.754 | 47.754 | 47.754 | 47.754 |
Personal Vigilancia Nocturna | 52.815 | 52.815 | 52.815 | 52.815 |
Personal Vigilancia Diurna | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 24.586 | 24.586 | 24.586 | 24.586 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 23.662 | 23.662 | 23.662 | 23.662 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 25.717 | 25.717 | 25.717 | 25.717 |
Ayudante Temporario | 48.169 | 48.169 | 48.169 | 48.169 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 498,10 |
Suplente con horario por dia | 2.175,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 89,10 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.535,00 |
Valor vivienda | 327,40 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 488,50 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 977,10 |
Plus limpieza de cocheras | 1.216,20 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 1.800,70 |
Plus Jardin | 1.216,20 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.046,00 |