Planilla Salarial Noviembre 2022

RESOL-2022-1999-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 136.305 130.625 124.946 113.587
Encargado Permanente sin vivienda 160.212 153.537 146.861 133.510
Ayudante Permanente con vivienda 136.305 130.625 124.946 113.587
Ayudante Permanente sin vivienda 160.212 153.537 146.861 133.510
Ayudante Media jornada 80.106 76.768 73.431 66.755
Personal Asimilado Con vivienda 136.305 130.625 124.946 113.587
Personal Asimilado Sin vivienda 160.212 153.537 146.861 133.510
Mayordomo Con vivienda 141.363 135.473 129.583 117.803
Mayordomo Sin vivienda 166.757 159.809 152.861 138.965
Intendente 204.109 204.109 204.109 204.109
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 136.305 130.625 124.946 113.587
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 160.212 153.537 146.861 133.510
Encargado Guardacoches con vivienda 120.182 120.182 120.182 120.182
Encargado Guardacoches sin vivienda 130.508 130.508 130.508 130.508
Personal Vigilancia Nocturna 144.338 144.338 144.338 144.338
Personal Vigilancia Diurna 134.384 134.384 134.384 134.384
Personal Vigilancia Media Jornada 67.192 67.192 67.192 67.192
Encargado No Permanente Con vivienda 64.667 64.667 64.667 64.667
Encargado No Permanente Sin vivienda 70.283 70.283 70.283 70.283
Ayudante Temporario 131.641 131.641 131.641 131.641
Ayudante Temporario Media Jornada 65.820 65.820 65.820 65.820

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.361,20
Suplente con horario por dia 5.944,00
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 243,60
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 4.195,10
Valor vivienda 894,80
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 1.335,10
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 2.670,20
Plus limpieza de cocheras 3.323,80
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 4.921,30
Plus Jardin 3.323,80
Plus Zona Desfavorable 50%
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10%
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 5.591,50