Planilla Salarial Noviembre 2023

RESOL-2023-1522-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Encargado Permanente sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Ayudante Permanente con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Ayudante Permanente sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Ayudante Media jornada 180.788 173.255 165.722 150.657
Personal Asimilado Con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Personal Asimilado Sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Mayordomo Con vivienda 319.038 305.744 292.451 265.865
Mayordomo Sin vivienda 376.347 360.666 344.985 313.623
Intendente 460.646 460.646 460.646 460.646
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 307.620 294.802 281.985 256.350
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 361.576 346.511 331.445 301.314
Encargado Guardacoches con vivienda 271.233 271.233 271.233 271.233
Encargado Guardacoches sin vivienda 294.538 294.538 294.538 294.538
Personal Vigilancia Nocturna 325.752 325.752 325.752 325.752
Personal Vigilancia Diurna 303.286 303.286 303.286 303.286
Personal Vigilancia Media Jornada 151.643 151.643 151.643 151.643
Encargado No Permanente Con vivienda 145.944 145.944 145.944 145.944
Encargado No Permanente Sin vivienda 158.620 158.620 158.620 158.620
Ayudante Temporario 297.095 297.095 297.095 297.095
Ayudante Temporario Media Jornada 148.548 148.548 148.548 148.548

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 3.072,00
Suplente con horario por dia 13.414,70
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 549,70
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 9.467,90
Valor vivienda 2.019,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 3.013,10
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 6.026,30
Plus limpieza de cocheras 7.501,40
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 11.106,70
Plus Jardin 7.501,40
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 12.619,30