Planilla Salarial Noviembre 2024

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 775.697 743.376 711.056 646.414
Encargado Permanente sin vivienda 911.754 873.764 835.775 759.795
Ayudante Permanente con vivienda 775.697 743.376 711.056 646.414
Ayudante Permanente sin vivienda 911.754 873.764 835.775 759.795
Ayudante Media jornada 455.877 436.882 417.887 379.898
Personal Asimilado Con vivienda 775.697 743.376 711.056 646.414
Personal Asimilado Sin vivienda 911.754 873.764 835.775 759.795
Mayordomo Con vivienda 804.489 770.968 737.448 670.407
Mayordomo Sin vivienda 949.001 909.459 869.918 790.834
Intendente 1.161.569 1.161.569 1.161.569 1.161.569
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 775.697 743.376 711.056 646.414
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 911.754 873.764 835.775 759.795
Encargado Guardacoches con vivienda 683.945 683.945 683.945 683.945
Encargado Guardacoches sin vivienda 742.710 742.710 742.710 742.710
Personal Vigilancia Nocturna 821.418 821.418 821.418 821.418
Personal Vigilancia Diurna 764.769 764.769 764.769 764.769
Personal Vigilancia Media Jornada 382.384 382.384 382.384 382.384
Encargado No Permanente Con vivienda 368.015 368.015 368.015 368.015
Encargado No Permanente Sin vivienda 399.978 399.978 399.978 399.978
Ayudante Temporario 749.158 749.158 749.158 749.158
Ayudante Temporario Media Jornada 374.579 374.579 374.579 374.579

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 7.746,40
Suplente con horario por dia 33.826,60
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.386,10
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 23.874,30
Valor vivienda 5.092,20
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.598,00
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 15.195,90
Plus limpieza de cocheras 18.915,70
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 28.006,70
Plus Jardin 18.915,70
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 31.820,90