Planilla Salarial Octubre 2023

RESOL-2023-1522-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 287.495 275.516 263.537 239.579
Encargado Permanente sin vivienda 337.922 323.842 309.762 281.601
Ayudante Permanente con vivienda 287.495 275.516 263.537 239.579
Ayudante Permanente sin vivienda 337.922 323.842 309.762 281.601
Ayudante Media jornada 168.961 161.921 154.881 140.801
Personal Asimilado Con vivienda 287.495 275.516 263.537 239.579
Personal Asimilado Sin vivienda 337.922 323.842 309.762 281.601
Mayordomo Con vivienda 298.166 285.742 273.319 248.472
Mayordomo Sin vivienda 351.726 337.071 322.416 293.105
Intendente 430.510 430.510 430.510 430.510
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 287.495 275.516 263.537 239.579
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 337.922 323.842 309.762 281.601
Encargado Guardacoches con vivienda 253.489 253.489 253.489 253.489
Encargado Guardacoches sin vivienda 275.269 275.269 275.269 275.269
Personal Vigilancia Nocturna 304.441 304.441 304.441 304.441
Personal Vigilancia Diurna 283.445 283.445 283.445 283.445
Personal Vigilancia Media Jornada 141.722 141.722 141.722 141.722
Encargado No Permanente Con vivienda 136.397 136.397 136.397 136.397
Encargado No Permanente Sin vivienda 148.243 148.243 148.243 148.243
Ayudante Temporario 277.659 277.659 277.659 277.659
Ayudante Temporario Media Jornada 138.830 138.830 138.830 138.830

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 2.871,10
Suplente con horario por dia 12.537,10
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 513,70
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 8.848,50
Valor vivienda 1.887,30
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 2.816,00
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 5.632,00
Plus limpieza de cocheras 7.010,70
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 10.380,10
Plus Jardin 7.010,70
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 11.793,70