Planilla Salarial Septiembre 2024

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 722.029 691.944 661.859 601.690
Encargado Permanente sin vivienda 848.672 813.311 777.950 707.227
Ayudante Permanente con vivienda 722.029 691.944 661.859 601.690
Ayudante Permanente sin vivienda 848.672 813.311 777.950 707.227
Ayudante Media jornada 424.336 406.656 388.975 353.614
Personal Asimilado Con vivienda 722.029 691.944 661.859 601.690
Personal Asimilado Sin vivienda 848.672 813.311 777.950 707.227
Mayordomo Con vivienda 748.828 717.627 686.426 624.023
Mayordomo Sin vivienda 883.342 846.536 809.730 736.119
Intendente 1.081.203 1.081.203 1.081.203 1.081.203
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 722.029 691.944 661.859 601.690
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 848.672 813.311 777.950 707.227
Encargado Guardacoches con vivienda 636.624 636.624 636.624 636.624
Encargado Guardacoches sin vivienda 691.324 691.324 691.324 691.324
Personal Vigilancia Nocturna 764.587 764.587 764.587 764.587
Personal Vigilancia Diurna 711.856 711.856 711.856 711.856
Personal Vigilancia Media Jornada 355.928 355.928 355.928 355.928
Encargado No Permanente Con vivienda 342.553 342.553 342.553 342.553
Encargado No Permanente Sin vivienda 372.305 372.305 372.305 372.305
Ayudante Temporario 697.326 697.326 697.326 697.326
Ayudante Temporario Media Jornada 348.663 348.663 348.663 348.663

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 7.210,50
Suplente con horario por dia 31.486,20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.290,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 22.222,50
Valor vivienda 4.739,90
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.072,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 14.144,50
Plus limpieza de cocheras 17.607,00
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 26.069,00
Plus Jardin 17.607,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 29.619,30