Planilla Salarial Septiembre 2026
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 1.267.799 | 1.214.974 | 1.162.149 | 1.056.499 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.452.618 | 1.392.093 | 1.331.567 | 1.210.515 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 1.267.799 | 1.214.974 | 1.162.149 | 1.056.499 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.452.618 | 1.392.093 | 1.331.567 | 1.210.515 |
| Ayudante Media jornada | 726.309 | 696.046 | 665.783 | 605.258 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 1.267.799 | 1.214.974 | 1.162.149 | 1.056.499 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 1.452.618 | 1.392.093 | 1.331.567 | 1.210.515 |
| Mayordomo Con vivienda | 1.306.909 | 1.252.455 | 1.198.000 | 1.089.091 |
| Mayordomo Sin vivienda | 1.503.214 | 1.440.581 | 1.377.947 | 1.252.679 |
| Intendente | 1.756.283 | 1.756.283 | 1.756.283 | 1.756.283 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 1.267.799 | 1.214.974 | 1.162.149 | 1.056.499 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 1.452.618 | 1.392.093 | 1.331.567 | 1.210.515 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 1.107.480 | 1.107.480 | 1.107.480 | 1.107.480 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 1.187.306 | 1.187.306 | 1.187.306 | 1.187.306 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 1.294.224 | 1.294.224 | 1.294.224 | 1.294.224 |
| Personal Vigilancia Diurna | 1.217.271 | 1.217.271 | 1.217.271 | 1.217.271 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 608.636 | 608.636 | 608.636 | 608.636 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 714.686 | 714.686 | 714.686 | 714.686 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 761.130 | 761.130 | 761.130 | 761.130 |
| Ayudante Temporario | 1.196.066 | 1.196.066 | 1.196.066 | 1.196.066 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 598.033 | 598.033 | 598.033 | 598.033 |
| Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 13.239,30 | |||
| Suplente con horario por dia | 57.812,60 |
Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 85.000, proporcional a cada categoría
Adicionales Para Cualquiera de las Categorías
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 2.369,00 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 40.803,20 |
| Valor vivienda | 8.703,10 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 12.105,20 |
| Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 24.210,30 |
| Plus limpieza de cocheras | 32.328,60 |
| Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 47.865,80 |
| Plus Jardin | 32.328,60 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 54.384,60 |
| Adicional Viaticos | 90.035,30 |


